| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
YH-516
YOHO chemical
YH-516 est une colle de film protecteur PE à haute viscosité à deux composants. Excellentes performances pour les tapis, les fluorocarbones, les surfaces mates, etc. Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistant au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser
Index principal
Non | Article | Indice |
1 | apparence | Émulsion blanche à lumière bleu-vert |
2 | Contenu solide | 53 ± 1 |
3 | PH | 8-9 |
4 | Champs applicables | Film de protection PE & OPP |
5 | MPAS | 150-200 (brookfields LV #2 60r/min) |
6 | (Tg)°C | -52 |
Performances et fonctionnalités
1. YH-516, différents films protecteurs adhésifs peuvent être fabriqués en ajustant le rapport de colle et d'agent de durcissement en fonction des différentes surfaces protégées
2. YH-516, haute viscosité, haute résistance au décapage, bon effet de déroulement, l'augmentation de la viscosité dans la période ultérieure est faible
3. YH-516, la surface de protection recommandée est rugueuse et difficile à coller, comme la moquette, le fluorocarbone, le sol, les profils de pulvérisation dépolis, etc.
4. YH-516, non gommant, bonne résistance au vieillissement
Champ d'application
Convient pour la surface rugueuse et difficile à coller, comme le tapis, le fluorocarbone, les profils de pulvérisation givrés, etc.
Méthode d'application (processus de référence)
Le rapport recommandé est YH-516/agent de durcissement = 100 : 0,3. Ajoutez de l'eau et de l'alcool en fonction de la viscosité et de la demande.
Emballage et stockage
Fût en plastique de 200/1000 kg, stockage scellé, 5-35ºC, période de stockage de 6 mois, éviter tout contact direct avec la lumière du soleil
.
| Catalogue | ||||||||||
| Adhésif à base d'eau | ||||||||||
| IDENTIFIANT | Nom | Apparence | Contenu solide (%) | Viscosité (Mpa·S) | PH | TG(ºC) | Caractéristiques | |||
| YH-5108 | Adhésif de stratification à base d'eau | Bleu clair | 42 ± 0,5 | <200 (LVrateur Brookfield 25ºC) | 7.0-8.3 | / | Excellentes performances du film BOPP au PAPIER . Force d'adhérence élevée, couleur vive, pas de tache blanche, pas de jaunissement, contre les ampoules, résistance au gaufrage, etc. | |||
| YH-5109 | Adhésif de stratification à base d'eau | Bleu clair | 45 ± 0,5 | <200 (LVrateur Brookfield 25ºC) | 7.0-8.0 | / | Excellentes performances du film BOPP au PAPIER . Force d'adhérence élevée, couleur vive, pas de tache blanche, pas de jaunissement, pas de curling, contre les ampoules, résistant au gaufrage, etc. | |||
| YH-5110 | Adhésif de stratification à base d'eau | Blanc de lait | 54 ± 2 | / | 7 ± 2 | / | Excellentes performances pour un montage et un collage exquis de boîte-cadeau. Force d'adhérence élevée, pas de fissures. Résistant aux intempéries, parfaite adaptabilité à la température (-30-80ºC). Stable et écologique. | |||
| YH-501 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Blanc de lait | 45 ± 1 | 50-300(LV#2)60r/min,25ºC | 8-9 | -54 | Excellentes performances du film PE sur le verre . Bonne adhérence, faible force de pelage, changements de force de pelage après collage et excellent effet de déroulement, haute transparence. Résistant au vieillissement et à l'eau, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-505 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Blanc de lait | 53 ± 1 | 1000-2000 (m.#2) | 7-8 | -49 | Excellentes performances pour les autocollants publicitaires automobiles . Haute cohésion, forte force de dénudage, Adapté au collage par transfert, très stable. | |||
| YH-515 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleu-vert | 53 ± 1 | 250-600 (m.#2) | 8-9 | -40 | Excellentes performances du film PE pour les appareils électroménagers . Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistance au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-516 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleu-vert | 53 ± 1 | 150-200 (m.#2) | 8-9 | -52 | Excellentes performances pour les tapis, les fluorocarbones, les surfaces mates , etc. Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistant au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-517 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleue | 53 ± 1 | 300-500 (m.#2) | 7-8 | -45 | Excellentes performances pour les matériaux de construction, les carrelages, etc. résistants à l’eau . Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistance au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-535 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Liquide bleuâtre | 47 ± 1 | 0-300 (m.#2) | 7,5-8,5 | -47 | Excellentes performances pour les matériaux de construction, profilés, meubles, appareils électriques, grands panneaux, etc., viscosité moyenne. Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistance au vieillissement, écologique et facile à utiliser | |||
| YH-599 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleu-vert | 53 ± 1 | 150-200 (m.#2) | 8-9 | -47 | Excellentes performances pour les matériaux de construction, le fluorocarbone, les surfaces mates, les appareils électriques, etc., à haute viscosité. Bonne adhérence et limite croissante, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistance au vieillissement, écologique et facile à utiliser | |||
| YH-5100 | Adhésif monocomposant à base d'eau | Bleu clair | 42 ± 1 | <100mPa·S (rotor Brookfield BT 2#,60r/min,25ºC) | 7-8 | -20 | Excellentes performances pour l'emballage alimentaire, le laminage PET et le film protecteur PE, le film de transfert, etc. Faible adhérence initiale, faible force de pelage (3-10 g) et bonne adhérence. Haute transparence et bon nivellement. Adhésion stable avec une augmentation limitée et n'endommage pas la surface des substrats. | |||
| YH-5300 | Adhésif monocomposant à base d'eau | Bleu clair | 42 ± 1 | <100mPa·S (rotor Brookfield BT 2#,60r/min,25ºC) | 7-8 | -25 | Excellentes performances pour le film de support, l'élimination des déchets lors de la découpe, etc. Faible adhérence initiale, faible force de pelage (1-3 g) et bonne adhérence. Haute transparence et bon nivellement. Adhésion stable avec une augmentation limitée et n'endommage pas la surface des substrats. | |||
| YH-8100 | Adhésif à deux composants à base d'eau | Bleu clair | 54 ± 1 | 100-250mPa·S (rotor Brookfield BT 2#, 60r/min, 25ºC) | 7,5-8,5 | -53 | Excellentes performances pour le ruban Mylar (PET), les feuilles d'appareils électroménagers, les tapis et autres films protecteurs PE à ultra haute viscosité, etc. Adhérence initiale élevée, force de pelage élevée et adhérence finale stable. Haute transparence et bon nivellement. Déroulement facile, aucun dommage à la surface des substrats. Non toxique et facile à utiliser. | |||
| YH-808 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleu-vert | 53 ± 1 | 150-200 (m.#2) | 8-9 | -52 | Excellentes performances pour le revêtement en molleton de tissu non tissé , etc. Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistant au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-9608 | Adhésif monocomposant à base d'eau | Blanc de lait | 41 ± 1 | <100 mPa·S (rotor Brookfield BT 2#, 60r/min) | 6-8 | / | Excellentes performances pour les films enduits de BOPP, PET, VMCPP ,PVDC, PAPIER, etc. Pourrait être utilisé directement pour la production d’ emballages alimentaires flexibles, tels que des sacs de nouilles instantanées et des sacs d’aliments soufflés. Bonne transparence, bonne compatibilité avec les encres à base de solvants et les encres à base d'eau ; Bonnes performances pour un laminage à grande vitesse avec une force de pelage élevée. Sans APEO. | |||
| Adhésifs polyuréthanes à base d'eau activés thermiquement | ||||||||||
| IDENTIFIANT | Apparence | Contenu solide (%) | Ingrédient | PH | Activer la température | Caractéristiques | ||||
| YH-928 | Liquide laiteux | 43 ± 1 | Dispersion de polyuréthane aliphatique | 7.0-8.0 | 110~ 130 ºC | Excellentes performances pour les substrats en PVC tels que les cartes de certificat de , carte de visite , les sols et autres films stratifiés à activation thermique. Résistant au jaunissement, à l'humidité et au vieillissement thermique, bonne durabilité et adhérence intercouche à l'encre d'impression après activation. | ||||
Des échantillons gratuits pour tester la compatibilité avec vos substrats et procédés ;
Assistance technique 24h/24 et 7j/7 pour les problèmes survenant lors du processus de production et d'application ;
Logistique mondiale via fret maritime/aérien, avec options FOB, CIF, CFR, EXW pour les marchés clés
PAIEMENT : LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, paiement d'un petit montant
DÉLAI : haute saison : dans les 15 jours ouvrables, hors saison : un mois
PORT : NINGBO / SHANGHA
YH-516 est une colle de film protecteur PE à haute viscosité à deux composants. Excellentes performances pour les tapis, les fluorocarbones, les surfaces mates, etc. Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistant au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser
Index principal
Non | Article | Indice |
1 | apparence | Émulsion blanche à lumière bleu-vert |
2 | Contenu solide | 53 ± 1 |
3 | PH | 8-9 |
4 | Champs applicables | Film de protection PE & OPP |
5 | MPAS | 150-200 (brookfields LV #2 60r/min) |
6 | (Tg)°C | -52 |
Performances et fonctionnalités
1. YH-516, différents films protecteurs adhésifs peuvent être fabriqués en ajustant le rapport de colle et d'agent de durcissement en fonction des différentes surfaces protégées
2. YH-516, haute viscosité, haute résistance au décapage, bon effet de déroulement, l'augmentation de la viscosité dans la période ultérieure est faible
3. YH-516, la surface de protection recommandée est rugueuse et difficile à coller, comme la moquette, le fluorocarbone, le sol, les profils de pulvérisation dépolis, etc.
4. YH-516, non gommant, bonne résistance au vieillissement
Champ d'application
Convient pour la surface rugueuse et difficile à coller, comme le tapis, le fluorocarbone, les profils de pulvérisation givrés, etc.
Méthode d'application (processus de référence)
Le rapport recommandé est YH-516/agent de durcissement = 100 : 0,3. Ajoutez de l'eau et de l'alcool en fonction de la viscosité et de la demande.
Emballage et stockage
Fût en plastique de 200/1000 kg, stockage scellé, 5-35ºC, période de stockage de 6 mois, éviter tout contact direct avec la lumière du soleil
.
| Catalogue | ||||||||||
| Adhésif à base d'eau | ||||||||||
| IDENTIFIANT | Nom | Apparence | Contenu solide (%) | Viscosité (Mpa·S) | PH | TG(ºC) | Caractéristiques | |||
| YH-5108 | Adhésif de stratification à base d'eau | Bleu clair | 42 ± 0,5 | <200 (LVrateur Brookfield 25ºC) | 7.0-8.3 | / | Excellentes performances du film BOPP au PAPIER . Force d'adhérence élevée, couleur vive, pas de tache blanche, pas de jaunissement, contre les ampoules, résistance au gaufrage, etc. | |||
| YH-5109 | Adhésif de stratification à base d'eau | Bleu clair | 45 ± 0,5 | <200 (LVrateur Brookfield 25ºC) | 7.0-8.0 | / | Excellentes performances du film BOPP au PAPIER . Force d'adhérence élevée, couleur vive, pas de tache blanche, pas de jaunissement, pas de curling, contre les ampoules, résistant au gaufrage, etc. | |||
| YH-5110 | Adhésif de stratification à base d'eau | Blanc de lait | 54 ± 2 | / | 7 ± 2 | / | Excellentes performances pour un montage et un collage exquis de boîte-cadeau. Force d'adhérence élevée, pas de fissures. Résistant aux intempéries, parfaite adaptabilité à la température (-30-80ºC). Stable et écologique. | |||
| YH-501 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Blanc de lait | 45 ± 1 | 50-300(LV#2)60r/min,25ºC | 8-9 | -54 | Excellentes performances du film PE sur le verre . Bonne adhérence, faible force de pelage, changements de force de pelage après collage et excellent effet de déroulement, haute transparence. Résistant au vieillissement et à l'eau, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-505 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Blanc de lait | 53 ± 1 | 1000-2000 (m.#2) | 7-8 | -49 | Excellentes performances pour les autocollants publicitaires automobiles . Haute cohésion, forte force de dénudage, Adapté au collage par transfert, très stable. | |||
| YH-515 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleu-vert | 53 ± 1 | 250-600 (m.#2) | 8-9 | -40 | Excellentes performances du film PE pour les appareils électroménagers . Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistance au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-516 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleu-vert | 53 ± 1 | 150-200 (m.#2) | 8-9 | -52 | Excellentes performances pour les tapis, les fluorocarbones, les surfaces mates , etc. Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistant au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-517 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleue | 53 ± 1 | 300-500 (m.#2) | 7-8 | -45 | Excellentes performances pour les matériaux de construction, les carrelages, etc. résistants à l’eau . Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistance au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-535 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Liquide bleuâtre | 47 ± 1 | 0-300 (m.#2) | 7,5-8,5 | -47 | Excellentes performances pour les matériaux de construction, profilés, meubles, appareils électriques, grands panneaux, etc., viscosité moyenne. Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistance au vieillissement, écologique et facile à utiliser | |||
| YH-599 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleu-vert | 53 ± 1 | 150-200 (m.#2) | 8-9 | -47 | Excellentes performances pour les matériaux de construction, le fluorocarbone, les surfaces mates, les appareils électriques, etc., à haute viscosité. Bonne adhérence et limite croissante, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistance au vieillissement, écologique et facile à utiliser | |||
| YH-5100 | Adhésif monocomposant à base d'eau | Bleu clair | 42 ± 1 | <100mPa·S (rotor Brookfield BT 2#,60r/min,25ºC) | 7-8 | -20 | Excellentes performances pour l'emballage alimentaire, le laminage PET et le film protecteur PE, le film de transfert, etc. Faible adhérence initiale, faible force de pelage (3-10 g) et bonne adhérence. Haute transparence et bon nivellement. Adhésion stable avec une augmentation limitée et n'endommage pas la surface des substrats. | |||
| YH-5300 | Adhésif monocomposant à base d'eau | Bleu clair | 42 ± 1 | <100mPa·S (rotor Brookfield BT 2#,60r/min,25ºC) | 7-8 | -25 | Excellentes performances pour le film de support, l'élimination des déchets lors de la découpe, etc. Faible adhérence initiale, faible force de pelage (1-3 g) et bonne adhérence. Haute transparence et bon nivellement. Adhésion stable avec une augmentation limitée et n'endommage pas la surface des substrats. | |||
| YH-8100 | Adhésif à deux composants à base d'eau | Bleu clair | 54 ± 1 | 100-250mPa·S (rotor Brookfield BT 2#, 60r/min, 25ºC) | 7,5-8,5 | -53 | Excellentes performances pour le ruban Mylar (PET), les feuilles d'appareils électroménagers, les tapis et autres films protecteurs PE à ultra haute viscosité, etc. Adhérence initiale élevée, force de pelage élevée et adhérence finale stable. Haute transparence et bon nivellement. Déroulement facile, aucun dommage à la surface des substrats. Non toxique et facile à utiliser. | |||
| YH-808 | Adhésif bi-composant à base d'eau | Émulsion blanche à lumière bleu-vert | 53 ± 1 | 150-200 (m.#2) | 8-9 | -52 | Excellentes performances pour le revêtement en molleton de tissu non tissé , etc. Bonne adhérence, forte force de rayage, haute transparence, bon nivellement et excellent effet de déroulement. Résistant au vieillissement, écologique, insipide et facile à utiliser | |||
| YH-9608 | Adhésif monocomposant à base d'eau | Blanc de lait | 41 ± 1 | <100 mPa·S (rotor Brookfield BT 2#, 60r/min) | 6-8 | / | Excellentes performances pour les films enduits de BOPP, PET, VMCPP ,PVDC, PAPIER, etc. Pourrait être utilisé directement pour la production d’ emballages alimentaires flexibles, tels que des sacs de nouilles instantanées et des sacs d’aliments soufflés. Bonne transparence, bonne compatibilité avec les encres à base de solvants et les encres à base d'eau ; Bonnes performances pour un laminage à grande vitesse avec une force de pelage élevée. Sans APEO. | |||
| Adhésifs polyuréthanes à base d'eau activés thermiquement | ||||||||||
| IDENTIFIANT | Apparence | Contenu solide (%) | Ingrédient | PH | Activer la température | Caractéristiques | ||||
| YH-928 | Liquide laiteux | 43 ± 1 | Dispersion de polyuréthane aliphatique | 7.0-8.0 | 110~ 130 ºC | Excellentes performances pour les substrats en PVC tels que les cartes de certificat de , carte de visite , les sols et autres films stratifiés à activation thermique. Résistant au jaunissement, à l'humidité et au vieillissement thermique, bonne durabilité et adhérence intercouche à l'encre d'impression après activation. | ||||
Des échantillons gratuits pour tester la compatibilité avec vos substrats et procédés ;
Assistance technique 24h/24 et 7j/7 pour les problèmes survenant lors du processus de production et d'application ;
Logistique mondiale via fret maritime/aérien, avec options FOB, CIF, CFR, EXW pour les marchés clés
PAIEMENT : LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, paiement d'un petit montant
DÉLAI : haute saison : dans les 15 jours ouvrables, hors saison : un mois
PORT : NINGBO / SHANGHA